Expediente |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Descripción | GRUPO V- TUNUYAN- TUPUNGATO – SAN CARLOS. CANTIDAD DE VIVIENDAS MÁXIMA: 150 UNIDADES. PROGRAMA IPV MI CASA.VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS P. OFICIAL :$8.776.727,00. VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS: $9.997.459,28. | |||||||||||
Presupuesto Oficial |
|
|||||||||||
Valor del pliego | 0 | |||||||||||
Fecha de apertura |
|
|||||||||||
Repartición destino | IPV | |||||||||||
Norma Legal |
|
|||||||||||
Mantenimiento de oferta | SEGÚN PLIEGO PARTICULAR Y GENERAL. | |||||||||||
Garantia de oferta | SEGÚN PLIEGO PARTICULAR Y GRAL. | |||||||||||
Plazo de entrega | 12 MESES COMO MAXIMO. | |||||||||||
Lugar de Entrega | SEGÚN PLIEGO PARTICULAR Y GRAL. | |||||||||||
Vigencia del contrato | SEGÚN PLIEGO PARTICULAR Y GRAL. | |||||||||||
Forma de pago | SEGÚN PLIEGO PARTICULAR Y GRAL. | |||||||||||
Organismo licitante | IPV |
|
LAVALLE 92 DE LA CIUDAD DE MENDOZA. DEPARTAMENTO COMPRAS Y LICITACIONES. EDIFICIO SEDE I.P.V. | ||
|
LAVALLE 92 DE LA CIUDAD DE MENDOZA. DEPARTAMENTO COMPRAS Y LICITACIONES. EDIFICIO SEDE I.P.V. | ||
Financiamiento | Financiamiento internacional Fondos Infraestructura Provincial Rentas Generales Otras Afectaciones Otras Afectaciones |
Registro de Movimientos | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Ir al sitio de Compras Mendoza |