
Viviendas y mejoramientos a iniciar
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS |
CAPITAL | 69 |
GODOY CRUZ | 128 |
GRAL. ALVEAR | 236 |
GUAYMALLÉN | 326 |
JUNIN | 30 |
LA PAZ | 0 |
LAS HERAS | 184 |
LAVALLE | 0 |
LUJÁN DE CUYO | 203 |
MAIPÚ | 723 |
MALARGÜE | 22 |
RIVADAVIA | 20 |
SAN CARLOS | 66 |
SAN MARTIN | 193 |
SAN RAFAEL | 290 |
SANTA ROSA | 60 |
TUNUYÁN | 143 |
TUPUNGATO | 25 |
TOTAL | 2.718 |
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE MEJORAMIENTOS |
CAPITAL | 98 |
GENERAL ALVEAR | 0 |
GODOY CRUZ | 70 |
GUAYMALLÈN | 100 |
LAS HERAS | 94 |
LUJAN DE CUYO | 0 |
MAIPÙ | 0 |
LAVALLE | 0 |
MALARGÜE | 112 |
SAN RAFAEL | 100 |
JUNIN | 146 |
LA PAZ | 0 |
SANTA ROSA | 0 |
RIVADAVIA | 0 |
SAN MARTIN | 0 |
SAN CARLOS | 0 |
TUNUYAN | 0 |
TUPUNGATO | 0 |
TOTAL | 608 |
Incluye viviendas y mejoramientos a iniciar mediante Plan Provincial de Vivienda Mendoza Construye, Plan Nacional de Vivienda, Casa Propia, Mejoro mi Casa, IPV Mi Casa y Ahorro Previo.
Nota esta información será actualizada cada 6 meses.
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda diciembre2022
Gráfico Viviendas a Iniciar al 04 de octubre de 2022