Viviendas y Mejoramientos Terminadas 2000 – 2021
AÑOS | VIVIENDAS ENTREGADAS | MEJORAMIENTOS ENTREGADOS (2) | PROMEBA / HÁBITAT |
2000 | 2.350 | 151 | (4) |
2001 | 3.032 | 92 | (4) |
2002 | 1.578 | 87 | (4) |
2003 | 2.251 | 51 | (4) |
2004 | 3.300 | 47 | (4) |
2005 | 1.861 | 80 | 1.032 |
2006 | 3.612 | 416 | 0 |
2007 | 1.779 | 507 | 1.466 |
2008 | 2.363 | 417 | 1.211 |
2009 | 1.021 | 506 | 2.337 |
2010 | 1.445 | 572 | 229 |
2011 | 1.437 | 231 | 493 |
2012 | 1.350 | 64 | 2.221 |
2013 | 1.464 | 1.408 | 0 |
2014 | 1.925 | 112 | 0 |
2015 | 1.162 | 473 | 0 |
2016 | 352 | 4 | 199 |
2017 | 1.635 | 624 | 3.579 |
2018 | 2.322 | 1.587 | 285 |
2019 | 1.920 | 11 | 2.826 |
2020 | 785 | 90 | 260 |
2021 | 932 | 60 | 600 |
TOTAL | 40.701 | 7.948 | 18.555 |
(1) Viviendas Terminadas: Entiéndase las viviendas con avance físico y financiero al 100% .
(2) Mejoramientos : Entiéndase todo aquello que mejore la situación habitacional de los beneficiarios convirtiendo viviendas deficitarias en viviendas con servicios básicos y estándares de calidad.
Promeba: El Programa comenzó a funcionar en el IPV en el año 2004, teniendo las primeras obras terminadas en el año 2005.
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda