
Viviendas y Mejoramientos habitacionales en Ejecución a diciembre 2022
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS | CANTIDAD DE MEJORAMIENTOS |
CAPITAL | 19 | 58 |
GODOY CRUZ | 308 | 30 |
GRAL. ALVEAR | 67 | 69 |
GUAYMALLÉN | 576 | 21 |
JUNIN | 105 | – |
LA PAZ | 16 | 131 |
LAS HERAS | 242 | 40 |
LAVALLE | 23 | 201 |
LUJÁN DE CUYO | 145 | 50 |
MAIPÚ | 274 | 62 |
MALARGÜE | 35 | 141 |
RIVADAVIA | 123 | 164 |
SAN CARLOS | 60 | 117 |
SAN MARTIN | 112 | 119 |
SAN RAFAEL | 153 | 59 |
SANTA ROSA | 0 | 165 |
TUNUYÁN | 13 | 19 |
TUPUNGATO | 141 | – |
TOTAL | 2.412 | 1.446 |
Incluye viviendas en ejecución mediante Plan Provincial de Vivienda “Mendoza Construye”, Plan Nacional de Vivienda / Techo Digno / Programa Federal de Villas – Asentamientos Precarios / Ahorro Previo.
Nota: La Información será actualizada cada 6 meses ya que las obras tienen un plazo de ejecución en promedio de 12 meses. Para el año 2022 los datos son provisorios hasta Auditoria de la Secretaria de Vivienda
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda
Proyectos Hábitat / Promeba en Ejecución a diciembre 2022
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE PROYECTOS |
CAPITAL | 4 |
GUAYMALLÈN | 1 |
LUJAN DE CUYO | 3 |
MAIPÚ | 2 |
RIVADAVIA | 1 |
GENERAL ALVEAR | 1 |
TOTAL | 12 |
Incluye proyectos de Habitat y PROMEBA .
Nota: La Información será actualizada cada 6 meses ya que las obras tienen un plazo de ejecución en promedio de 15 meses. Para el año 2022 los datos son provisorios hasta Auditoria de la Secretaria de Vivienda
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda