
Barrios y Viviendas en Ejecución a Julio 2017
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE BARRIOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS |
| CAPITAL | 2 | 61 |
| GODOY CRUZ | 6 | 222 |
| GRAL. ALVEAR | 1 | 27 |
| GUAYMALLÉN | 11 | 678 |
| JUNIN | 4 | 93 |
| LA PAZ | 2 | 38 |
| LAS HERAS | 8 | 360 |
| LAVALLE | 1 | 30 |
| LUJÁN DE CUYO | 2 | 141 |
| MAIPÚ | 11 | 578 |
| MALARGÜE | 1 | 21 |
| RIVADAVIA | 2 | 64 |
| SAN CARLOS | 3 | 56 |
| SAN MARTIN | 7 | 449 |
| SAN RAFAEL | 5 | 226 |
| SANTA ROSA | 2 | 33 |
| TUNUYÁN | 5 | 209 |
| TUPUNGATO | 3 | 76 |
TOTAL | 76 | 3.362 |
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE BARRIOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS |
| CAPITAL | 2 | 61 |
| GODOY CRUZ | 6 | 222 |
| GRAL. ALVEAR | 1 | 27 |
| GUAYMALLÉN | 11 | 678 |
| JUNIN | 4 | 93 |
| LA PAZ | 2 | 38 |
| LAS HERAS | 8 | 360 |
| LAVALLE | 1 | 30 |
| LUJÁN DE CUYO | 2 | 141 |
| MAIPÚ | 11 | 578 |
| MALARGÜE | 1 | 21 |
| RIVADAVIA | 2 | 64 |
| SAN CARLOS | 3 | 56 |
| SAN MARTIN | 7 | 449 |
| SAN RAFAEL | 5 | 226 |
| SANTA ROSA | 2 | 33 |
| TUNUYÁN | 5 | 209 |
| TUPUNGATO | 3 | 76 |
TOTAL | 76 | 3.362 |
Incluye barrios y viviendas en ejecución mediante Plan Nacional de Vivienda / Techo Digno / Programa Federal de Villas – Asentamientos Precarios / Ahorro Previo.
Nota: La Información será actualizada cada 6 meses ya que las obras tienen un plazo de ejecución en promedio de 12 meses.
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda.a Julio 2017

