
Viviendas y mejoramientos a iniciar
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS |
CAPITAL | 67 |
GODOY CRUZ | 257 |
GRAL. ALVEAR | 231 |
GUAYMALLÉN | 489 |
JUNIN | 29 |
LA PAZ | 0 |
LAS HERAS | 232 |
LAVALLE | 0 |
LUJÁN DE CUYO | 272 |
MAIPÚ | 694 |
MALARGÜE | 22 |
RIVADAVIA | 20 |
SAN CARLOS | 93 |
SAN MARTIN | 214 |
SAN RAFAEL | 346 |
SANTA ROSA | 60 |
TUNUYÁN | 13 |
TUPUNGATO | 0 |
TOTAL | 3.039 |
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE MEJORAMIENTOS |
CAPITAL | 98 |
GENERAL ALVEAR | 62 |
GODOY CRUZ | 70 |
GUAYMALLÈN | 100 |
LAS HERAS | 94 |
LUJAN DE CUYO | 50 |
MAIPÙ | 43 |
LAVALLE | 150 |
MALARGÜE | 112 |
SAN RAFAEL | 100 |
JUNIN | 146 |
LA PAZ | 104 |
SANTA ROSA | 110 |
RIVADAVIA | 131 |
SAN MARTIN | 96 |
SAN CARLOS | 103 |
TUNUYAN | 19 |
TUPUNGATO | 0 |
TOTAL | 1.588 |
Incluye viviendas y mejoramientos a iniciar mediante Plan Provincial de Vivienda Mendoza Construye, Plan Nacional de Vivienda, Casa Propia, Mejoro mi Casa, IPV Mi Casa y Ahorro Previo.
Nota esta información será actualizada cada 6 meses.
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda 04/10/2022
Gráfico Viviendas a Iniciar al 04 de octubre de 2022