
Viviendas y mejoramientos a iniciar
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE VIVIENDAS |
CAPITAL | 0 |
GODOY CRUZ | 179 |
GRAL. ALVEAR | 55 |
GUAYMALLÉN | 121 |
JUNIN | 90 |
LA PAZ | 16 |
LAS HERAS | 113 |
LAVALLE | 23 |
LUJÁN DE CUYO | 59 |
MAIPÚ | 70 |
MALARGÜE | 38 |
RIVADAVIA | 96 |
SAN CARLOS | 1 |
SAN MARTIN | 111 |
SAN RAFAEL | 108 |
SANTA ROSA | 25 |
TUNUYÁN | 0 |
TUPUNGATO | 149 |
CONCURSO PÚBLICO - IPV MI CASA - | 300 |
TOTAL | 1.254 |
DEPARTAMENTOS | CANTIDAD DE MEJORAMIENTOS |
CAPITAL - GODOY CRUZ | 88 |
GRAL. ALVEAR - SAN RAFAEL | 152 |
GUAYMALLÉN-MAIPU | 92 |
LA PAZ-SANTA ROSA | 125 |
LAS HERAS - LAVALLE | 110 |
MALARGÜE | 47 |
SAN CARLOS | 49 |
SAN MARTIN- JUNIN-RIVADAVIA | 166 |
TOTAL | 829 |
Incluye viviendas y mejoramientos a iniciar mediante Plan Provincial de Vivienda Mendoza Construye, Plan Nacional de Vivienda, Casa Propia, Mejoro mi Casa, IPV Mi Casa y Ahorro Previo.
Nota esta información será actualizada cada 6 meses.
Fuente: Instituto Provincial de la Vivienda
Gráfico Viviendas a Iniciar al 04 de Febrero de 2022